
Machine à récurer électrique compacte de qualité supérieure, sèche-linge à marche derrière le sol
Description du produit Conception autonome, améliore l'efficacité du nettoyage, réduit les coûts de gestion du nettoyag
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | KR-XS50D |
| Structure du pinceau | Type de disque |
| Contrôle | Contrôle ordinaire |
| Application | La plupart des lieux |
| Attestation | CE, CB, ETL, RoHS, UR |
| Matériau du sol | La plupart des matériaux broyés |
| Condition | Nouveau |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Couleur | Gris Vert /Bleu |
| Forfait Transport | En bois |
| spécification | 1200*780*960MM |
| Marque déposée | VACHES |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8479899990 |
| Capacité de production | 100 000 pièces par mois |
Description du produit
Description du produitLa conception autonome améliore l'efficacité du nettoyage et réduit les coûts de gestion du nettoyage. Les pneus en caoutchouc antidérapants sont durables et ont un design non marquant. La largeur de nettoyage de 510 mm fonctionne sans problème et la qualité est fiable !
Paramètres du produit
| Article | Nom du projet | Unité | Paramètre | Article | Nom | Unité | Paramètre | |
| 1 | Pouvoir | V/Ah | 24/100 | 9 | Temps de travail | H | 3-4 | |
| 2 | Chargeur | VIRGINIE | 24/15 | dix | Temps de charge | H | 6-8 | |
| 3 | Moteur du disque de brossage | W | 550 | 11 | Efficacité du nettoyage | m2/heure | 2550 | |
| 4 | Moteur à eau aspirante | W | 450 | 12 | Brosse de lavage de sol | mm | ||





Notre contact
Envoyer maintenant





